2011.ŐSZI HULLADÉKGYŰJTÉS
1. Pál Petra 6.a 697 kg
2. Ákos Botond 3.a 658 kg
3. Barabás Panna 3.a 623.5 kg
4. Zilahy Patrik 3.a 504 kg + 2.5 kg PET palack
5. Kovács Gabriella 7.a 477 kg
6. Novák Máté 3.b 446 kg
7. Kápolnai Nikoletta 4.b 440 kg
8. Tóth Donát 3.b 382 kg + 2 kg PET palack
9. Mrva Patrik 3.b 380 kg
10. Kovács Adrián 6.b 373 kg
11. Merkel Tamás 3.a 362 kg
12. Elizeus Szabolcs 6.a 305 kg
13. Lévai Lilla 6.a 299 kg
14. Hornyik Molli 1.b 270.5 kg
15. Kató Attila 6.a 244 kg
16. Helmeci Markó 4.a 239 kg
17.Ujhelyi Dorina 4.b 236 kg + 3 kg PET palack
18. Molnár Dániel 1.a 226 kg + 7 kg PET palack
19. Holló Laura 1.a 228.5 kg
20. Meszticzki Dorina 3.b 225 kg
21. Telekes Dávid 4.b 220 kg
22. Péli Panna 3.b 219 kg
23. Belley János 8.b 214 kg
24. Komáromi Lara 4.b 212.5 kg
25. Tamás Orsolya 6.b 211 kg
26. Pásztor Dalma 2.b 209.5 kg
27. Pásztor Dániel 4.a 209.5 kg
28. Egerszegi Alexandra 6.a 208 kg
29. Lakatos Lili 3.b 205.5 kg
30. Bodnár Péter 1.a 198 kg
31. Szabó Liliana 4.b 194 kg
32. Bugil Ákos 3.b 193 kg
33. Gonda László 1.b 182 kg + 4.5 kg PET palack
34. Virág Dávid 1.a 183 kg
35. Virág Nóra 1.a 183 kg